Overview
Aug 13, 2023 - Aug 18, 2023
Your Balance
$74,892
+$1,340-2.1%
Your Deposits
$54,892
+$1,340+13.2%
Accrued Yield
$20,892
+$1,340+1.2%
General Statistics
| Vault | Daily | Balance ↓ | APY ↓ | State | Start date | Liquidity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Solana $89.43 | +$4.21 | $8,954.04 | 7.2% | Fixed | 05.10.2023 | ||
![]() USD Coin $1.00 | +$45.1 | $3,954.04 | 5.44% | Fixed | 12.03.2023 | ||
![]() Bonk $0.000012 | +$12.45 | $2,845.67 | 15.2% | Flexible | 08.11.2023 | ||
![]() dogwifhat $2.34 | +$8.92 | $1,987.43 | 18.7% | Flexible | 22.12.2023 | ||
![]() Pepe $0.0000089 | -$3.21 | $1,543.21 | 22.1% | Flexible | 14.01.2024 | ||
![]() Shiba Inu $0.000024 | +$5.67 | $1,234.89 | 13.5% | Flexible | 03.02.2024 | ||
![]() Raydium $2.87 | +$0.15 | $2,154.32 | 12.8% | Flexible | 21.01.2023 | ||
![]() Serum $0.45 | -$0.02 | $1,234.56 | 9.3% | Flexible | 15.02.2023 |
